Mengenali Keaslian Mata Uang Rupiah Dengan Unsur Pengamannya
Unsur Pengaman Uang Rupiah
Apakah uang rupiah perlu kenali keasliannya? Tentu saja perlu, karena uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, NKRI sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warganya. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh NKRI adalah Rupiah atau disingkat Rp. Selain simbol Rp dikenal juga sebutan IDR atau Indonesian Rupiah, simbol tersebut biasanya digunakan dalam perdagangan Valuta Asing (Valas), baik dilalcsanakan di dalam maupun di luar negeri.
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Agar uang rupiah aman dari pemalsuan, maka Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada setiap pecahan uang rupiah, baik pada bahan uang ataupun pada waktu proses pencetakan.
Bank Indonesia senantiasa melakukan penelitian dalam upaya meningkatan unsur pengaman uang rupiah agar lebih andal dan sulit dipalsukan. Pada umunmya pemilihan unsur pengaman mempertimbangkan dua hal sebagai berikut.
a. | Semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik. |
b. | Untuk uang rupiah nominal besar, diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan tidak sempurna. |
Secara umum, Bank Indonesia membagi unsur pengaman uang rupiah dalam tiga tingkatan sebagai berikut.
a. | Terbuka (overt) adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Unsur-unsur pengaman yang bersifat terbuka (overt) yang saat ini terdapat pada uang rupiah yaitu: |
1) | Warna uang terlihat terang dan jelas. | |
2) | Optical Variable Ink (OVI), yaitu hasil cetak mengkilap berupa logo BI dalam bidang tertentu, yang warnanya dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. | |
3) | Rainbow printing (cetak pelangi), yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. | |
4) | Terdapat benang pengaman, yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau beranyam, berubah warna. | |
5) | Gambar tersembunyi (Latent Image). Teknik cetak climana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. | |
6) | Cetak intaglio, yaitu hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Di setiap uang terdapat pada angka, huruf dan gambar utama. | |
7) | Kode tuna netra, yaitu kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra. Di setiap uang terletak di bagian muka uang di atas tulisan Bank Indonesia. | |
8) | Tanda air, yaitu suatu gambar tertentu pada bahan kertas uang yang akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. | |
9) | Rectoverso, yaitu hasil cetak logo BI yang beradu tepat atau saling mengisi di muka dan belakang. |
b. | Semi tertutup (semicovert) adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi profesional seperti kasir bank, kasir supermarket, dan bendahara agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan alat bantu tersebut. Unsur-unsur pengaman yang bersifat semi tertutup (semicovert) yang saat ini terdapat pada uang rupiah yaitu: |
1) | Tulisan mikro (micro text). Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. | |
2) | Tinta Tampak (Visible Ink), yaitu gambar tertentu yang dicetalc dengan tinta tampak dan akan terlihat terang apabila disinari dengan lampu ultraviolet. | |
3) | Tinta tidak tampak (invisible ink). Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet. | |
4) | Nomor seri, yaitu nomor seri uang dibuat asimetris dan apabila disinari lampu ultraviolet akan berubah warna dari merah menjadi orange dan hitam menjadi hijau. |
c. | Tertutup (covert/forensic) adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik. |
0 Response to "Mengenali Keaslian Mata Uang Rupiah Dengan Unsur Pengamannya"
Post a Comment